GC ProBox の利用開始に、サーバー構築は不要です。Genesys Cloud 側で役割とOAuthクライアントを用意し、GC ProBox に認証情報を入力するだけです。所要時間の目安は15分程度です。
GC ProBox は、Genesys Cloud の OAuthクライアント認証(Client Credentials) を使ってAPIに接続します。ユーザーのパスワードを預かる方式ではなく、専用に発行したクライアントID/シークレットと、それに紐付けた役割(権限セット)の範囲内でのみ動作します。つまり「GC ProBox に何をさせるか」は、お客様が作成する役割で完全にコントロールできます。
login.mypurecloud.jp / API api.mypurecloud.jplogin.apne3.pure.cloud / API api.apne3.pure.cloudGC ProBox 専用の役割を1つ作成し、必要な権限だけを付与します。既存の管理者役割を流用せず、専用役割を作るのが最小権限の観点で推奨です。
| 権限 | 用途 |
|---|---|
| analytics > conversationDetail > view | インタラクション履歴の検索・表示 |
| analytics > conversationAggregate > view | 着信・応答・放棄などの集計(ログイン人数集計 ほか) |
| analytics > userAggregate > view | ユーザー別パフォーマンス集計 |
| analytics > queueObservation > view | キューのリアルタイム監視(マルチキュービュー / OM) |
| analytics > userObservation > view | ユーザーのリアルタイム状態監視 |
| directory > user > view | ユーザー一覧・プロフィール参照 |
| directory > group > view | グループ一覧 |
| routing > queue > view | キュー一覧・設定参照 |
| routing > skill > view | スキル一覧 |
| routing > wrapupCode > view | ラップアップコード参照 |
| authorization > role > view | 役割一覧 |
| architect > flow > view | IVR・フロー一覧 |
| telephony > plugin > all | 電話・DID 情報の参照 |
| directory > user > edit ※1 | ユーザー設定の変更(Power Tools) |
| routing > queue > edit ※1 | キュー設定の変更(Power Tools) |
| routing > wrapupCode > add / edit / delete ※1 | ラップアップコード管理(Power Tools) |
※1 Lite Edition では不要です(Power Tools 機能を含まないため)。
※2 録音のダウンロード・削除権限は影響が大きいため、運用ポリシーに沿って付与可否をご判断ください。
| アプリ名 | 任意(例: GC ProBox) |
| 説明 | 任意 |
| トークンの有効期間 | 86400(デフォルトのまま) |
| 付与タイプ | クライアント認証情報(Client Credentials)— 必ずこれを選択 |
| 役割 | ステップ1で作成した「GC ProBox 接続用」役割を、対象のアクセス区分に割り当て |
認証情報はお使いの端末内にのみ保存されます。外部のサーバーに送信・保管されることはありません。
| 症状 | よくある原因と対処 |
|---|---|
| 認証エラー(401) | クライアントID/シークレットの転記ミス。前後の空白が入っていないか確認し、再入力してください |
| 権限エラー(403) | 役割の権限不足、またはOAuthクライアントへの役割割り当て漏れ。ステップ1・2を再確認してください |
| データが表示されない | APIホスト(リージョン)の誤り。東京は api.mypurecloud.jp、大阪は api.apne3.pure.cloud です |
| 一部のタブだけデータが出ない | そのタブに必要な権限が役割に含まれていません。権限一覧と突き合わせてください |
| 更新が遅い / 429エラー | Genesys Cloud のレート制限です。GC ProBox は自動で待機・再試行しますので、そのままお待ちください |
解決しない場合は、エラーメッセージの内容を添えてお問い合わせください。